| Home
|
| . |
| TOTÁLNE STANICE Leica TPS1200+ - technické parametre |
Všetky totálne stanice TPS1200+ majú rovnaké funkčné parametre, rozdielne je len presnosť merania uhlov a kompenzátor.
| TC (R) (M) (A) (P) | 1201 | 1202 | PARAMETER | 1203 | 1205 |
| Meranie uhlov | |||||
| Presnosť | 1" (0.3 mgon) | 2" (0.6 mgon) | . | 3" (1 mgon) | 5" (1.5 mgon) |
| Odčítanie | 0,1" (0.1 mgon) | 0,1" (0.1 mgon) | . | 0,1" (0.5 mgon) | 0,1" (0.5 mgon) |
| Metóda | absolútne, kontinuálne, diametrické | ||||
| Kompenzátor | |||||
| Typ | Dvojosí, elektronický | ||||
| Rozsah | 4´ (0.07 gon) | ||||
| Citlivosť | 0.5" (0.2 mgon) | 0.5" (0.2 mgon) | 1,0" (0.3 mgon) | 1.5" (0.5 mgon) | |
| Meranie dĺžok IR | |||||
| Dosah na 1 hranol (GPR1) | > 3500 m | ||||
| Dosah na minihranol (GMP101) | 1200 m | ||||
| Dosah na reflexnú fóliu ( 60 x 60 mm) | 250 m | ||||
| Najmešia meraná dĺžka | 1.5 m | ||||
| Presnosť (*1) | 1 mm + 1.5 ppm | ||||
| Odčítanie na displeji | 0.1 mm | ||||
| Čas merania | 0.15s až 2.4s | ||||
| Meranie dĺžok bez hranola (RL) | |||||
| Dosah PinPoint R400 (*2) | > 400 m 90% refl. / >200m 18% reflektivita | ||||
| Dosah PinPoint R1000 (*2) | > 1000 m 90% refl. / >500m 18% reflektivita | ||||
| Minimálna vzdialenosť (*3) | 1.5 m | ||||
| "Dlhý dosah" - dosah na 1 hranol GPR1 | do 12 000 m | ||||
| Presnosť | 2 mm + 2 ppm | ||||
| Metóda | fázové meranie/system analyzer | ||||
| Veľkosť laserovej stopy na 20m/100m (*4) | 7x14mm / 12x40mm | ||||
| Automatické cielenie (ATR/LOCK) | |||||
| Dosah na 1 hranol (GPR1) | 1000/800 m | ||||
| Dosah na 360°hranol (GRZ4) | 600/500 m | ||||
| Dosah na minihranol (GMP101) | 500/400 m | ||||
| Dosah na reflexnú fóliu ( 60 x 60 mm) | 55/- m | ||||
| Presnosť polohy | 1 mm | ||||
| Čas merania | 3 - 4 s | ||||
| Maximálna rýchlosť (LOCK) | 25 m / s na 100m | ||||
| Rýchlosť terča pri RTK | max. 4 m/s | ||||
| Automatické hľadanie terča (PS) | |||||
| Dosah na 1 hranol (GPR1) | 300 m | ||||
| Dosah na 360°hranol (GRZ4) | 300 m | ||||
| Dosah na minihranol (GMP101) | 100 m | ||||
| Čas hľadania | menej ako 10 s (!) | ||||
| Vytyčovacie svetlo (EGL) | |||||
| Pracovný rozsah | 5 m až 150 m | ||||
| Presnosť | 5 cm / 100 m | ||||
| Ďalekohľad | |||||
| Zväčšenie | 30x | ||||
| Zorné pole | 2.7 m / 100 m | ||||
| Osvetlenie nitkového kríža | Áno, vypínateľné | ||||
| Klávesnica a displej | |||||
| Displej | 1/4 VGA (320x240), farebný grafický LCD s dotykovou obrazovkou, voliteľne aj v 2. polohe | ||||
| Klávesnica | 34 kláves (12 voliteľných, 12 alfanum.) | ||||
| Osvetlenie displeja a klávesnice | áno | ||||
| Registrácia | |||||
| Interná pamäť (voliteľné) | 64 MB | ||||
| Pamäťové karty Compact Flash | 256 MB - 1 GB | ||||
| Kapacita pamäte | 1 750 b. / 1 MB | ||||
| Rozhranie | RS232 | ||||
| Všeobecné údaje | 151 x 203 x 316 mm | ||||
| Laserová olovnica | presnosť centrácie 1 mm / 1.5 m | ||||
| Nekonečné pohybovky | 1 x horizontálna / 1 x vertikálna | ||||
| Batéria GEB221 | Li-Ion, 7.4 V, 3.8 Ah, 5 - 8 hod. | ||||
| Hmotnosť | 4.8 - 5.5 kg | ||||
| Pracovná teplota (TPS / RX1250) | - 20°C až + 50°C / - 30°C až + 65°C | ||||
| Skladovacia teplota (TPS / RX1250) | - 40°C až + 70°C / - 40°C až + 80°C | ||||
| Vodovzdornosť (IEC60529) | IP54 (TPS), IP67 (Kontroler RX1250) | ||||
| Odolnosť voči vlhkosti | 95% nekondenzujúca vlhkosť | ||||
(*1)
Všetky doteraz vykonané kalibrácie sú pod 1mm.
(*2)
Maximálny dosah je u PinPoint400
500m a u PinPoint1000
1200m.
(*3)
Z praxe už od 0.2 m.
(*4)
Popri presnosti najdôležitejší parameter pri bezhranolovom meraní.